商品比較
VERTIX 2 | VERTIX | |
![]() |
![]() |
|
価格 | 83,480円 | 72,490円 |
ディスプレイサイズ | 1.4型 280×280(64色) | 1.2型 240×240(64色) |
ディスプレイの種類 | タッチパネル方式 常時点灯型メモリーLCD | タッチパネル方式 常時点灯型メモリーLCD |
画面材質 | ダイヤモンドライクコーティング サファイアガラス | ダイヤモンドライクコーティング サファイアガラス |
ベゼル材質 | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | グレード 5 チタン合金 |
カバー材質 | チタン合金(PVDコーティング) | チタン合金 |
ストラップ材質 | シリコン/ナイロン | シリコン/ナイロン |
バンド幅 | 26mm | 22mm |
サイズ | 50.3 x 50.3 x 15.7mm | 47 x 47 x 15.6mm |
重量(ナイロンバンド装着時) | N/A | 63g |
重量(シリコンバンド装着時) | 89g | 76g |
携帯電話接続 | Bluetooth | Bluetooth |
アクセサリー接続 | Bluetooth | ANT+/Bluetooth |
防水性能 | 10ATM (100 メートル/328 フィート) | 15ATM (150 メートル/492 フィート) |
使用温度 | −30°C ~ 50°C | −20°C ~ 60°C |
保管温度 | −30°C ~ 60°C | −30°C ~ 70°C |
充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 |
UltraMax GPSモード | 240時間 | 150時間 |
標準フルGPS(GPS/QZSS) | 140時間 | 60時間 |
全システムオン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | 90時間 | N/A |
全システム+二周波オン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | 50時間 | N/A |
日常使用 | 60日間 | 45日間 |
GNSS対応 | ○ | ○ |
24時間365日HRモニタリング | ○ | ○ |
光学式心拍数計 | ○ | ○ |
気圧高度計 | ○ | ○ |
加速度センサ | ○ | ○ |
ジャイロセンサ | ○ | ○ |
コンパス | ○ | ○ |
COROS Evo Lab | ○ | ○ |
リカバリータイム | ○ | ○ |
インターバル、トライアスロン、マルチスポーツトレーニング | ○ | ○ |
水泳用心拍数 | ○ | ○ |
睡眠モニタリング | ○ | ○ |
電話通知機能 | ○ | ○ |
サードパーティとの連携(Strava、TrainingPeaksなど) | ○ | ○ |
厚手のグローブ対応 | ○ | ○ |
体系化されたワークアウトとトレーニングプログラム | ○ | ○ |
手首からのランニングパワー | ○ | ○ |
Stryd対応 | ○ | ○ |
トレーニング中の電話通知 | ○ | ○ |
体温計対応(CORE) | ○ | ○ |
バックライト常時点灯モード | ○ | ○ |
カメラコントロール | ○ | ○ |
バーチャルラン | ○ | ○ |
ANT+パワーメーター校正 | ○ | ○ |
サファイアガラス | ○ | ○ |
軌跡表示 | ○ | ○ |
バック・トゥ・スタート・ナビゲーション | ○ | ○ |
高所における24時間365日の血中酸素濃度監視 | ○ | ○ |
光学式パルスオキサイドモニター | ○ | ○ |
専用バックライトボタン | ○ | ○ |
タッチスクリーンモード | ○ | ○ |
高度測定モード | ○ | ○ |
究極の耐久性 | ○ | ○ |
世界の景観地図レイヤー | ○ | ○ |
広域地形図レイヤー | ○ | ○ |
ハイブリッド地図レイヤー | ○ | ○ |
バックライトボタンショートカット | ○ | ○ |
全衛星対応2周波GNSSチップセット | ○ | |
心電図センサー | ○ | |
HRVインデックス | ○ | |
Wi-Fi | ○ | |
音楽 | ○ | |
対応ワークアウトモード | ||
ラン | ○ | ○ |
トレッドミル | ○ | ○ |
トラックラン | ○ | ○ |
バイク | ○ | ○ |
屋内バイク | ○ | ○ |
オープンウォーター | ○ | ○ |
スイミング | ○ | ○ |
フラットウォーター | ○ | ○ |
ローイングマシン | ○ | ○ |
GPSカーディオ | ○ | ○ |
室内有酸素運動 | ○ | ○ |
トライアスロン | ○ | ○ |
インドアローワー | ○ | ○ |
ストレングス | ○ | ○ |
トレーニング(構造化されたプログラム) | ○ | ○ |
トレーニング計画 | ○ | ○ |
マルチスポーツ | ○ | ○ |
ウォーキング | ○ | ○ |
トレイルラン | ○ | ○ |
ハイキング | ○ | ○ |
登山 | ○ | ○ |
スキー | ○ | ○ |
スノーボード | ○ | ○ |
XCスキー | ○ | ○ |
山スキー | ○ | ○ |
スピードサーフィン | ○ | ○ |
ウィンドサーフィン | ○ | ○ |
ホワイトウォーター | ○ | ○ |
マルチピッチクライミング | ○ |
APEX Pro | APEX 42mm | |
![]() |
![]() |
|
価格 | 61,490円 | 39,490円 |
ディスプレイサイズ | 1.2型 240×240(64色) | 1.1型 218×218(64色) |
ディスプレイの種類 | タッチパネル方式 常時点灯型メモリーLCD | 常時点灯型メモリーLCD |
画面材質 | サファイアガラス | サファイアガラス |
ベゼル材質 | グレード 5 チタン合金 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | アルミニウム | アルミニウム |
ストラップ材質 | シリコン/ナイロン | シリコン/ナイロン |
バンド幅 | 22mm | 20mm |
サイズ | 47 x 47 x 13.4mm | 42 x 42 x 11.75mm |
重量(ナイロンバンド装着時) | 49g | 38g |
重量(シリコンバンド装着時) | 59g | 49g |
携帯電話接続 | Bluetooth | Bluetooth |
アクセサリー接続 | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth |
防水性能 | 10ATM (100 メートル/328 フィート) | 10ATM (100 メートル/328 フィート) |
使用温度 | −10°C ~ 60°C | −10°C ~ 60°C |
保管温度 | −10°C ~ 60°C | −10°C ~ 60°C |
充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 |
UltraMax GPSモード | 100時間 | 80時間 |
標準フルGPS(GPS/QZSS) | 40時間 | 25時間 |
全システムオン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | N/A | N/A |
全システム+二周波オン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | N/A | N/A |
日常使用 | 30日間 | 24日間 |
GNSS対応 | ○ | ○ |
24時間365日HRモニタリング | ○ | ○ |
光学式心拍数計 | ○ | ○ |
気圧高度計 | ○ | ○ |
加速度センサ | ○ | ○ |
ジャイロセンサ | ○ | ○ |
コンパス | ○ | ○ |
COROS Evo Lab | ○ | ○ |
リカバリータイム | ○ | ○ |
インターバル、トライアスロン、マルチスポーツトレーニング | ○ | ○ |
水泳用心拍数 | ○ | ○ |
睡眠モニタリング | ○ | ○ |
電話通知機能 | ○ | ○ |
サードパーティとの連携(Strava、TrainingPeaksなど) | ○ | ○ |
厚手のグローブ対応 | ○ | ○ |
体系化されたワークアウトとトレーニングプログラム | ○ | ○ |
手首からのランニングパワー | ○ | ○ |
Stryd対応 | ○ | ○ |
トレーニング中の電話通知 | ○ | ○ |
体温計対応(CORE) | ○ | ○ |
バックライト常時点灯モード | ○ | |
カメラコントロール | ○ | |
バーチャルラン | ○ | |
ANT+パワーメーター校正 | ○ | |
サファイアガラス | ○ | ○ |
軌跡表示 | ○ | ○ |
バック・トゥ・スタート・ナビゲーション | ○ | ○ |
高所における24時間365日の血中酸素濃度監視 | ○ | |
光学式パルスオキサイドモニター | ○ | |
専用バックライトボタン | ○ | |
タッチスクリーンモード | ○ | |
高度測定モード | ○ | |
究極の耐久性 | ||
世界の景観地図レイヤー | ○ | |
広域地形図レイヤー | ○ | |
ハイブリッド地図レイヤー | ○ | |
バックライトボタンショートカット | ○ | |
全衛星対応2周波GNSSチップセット | ||
心電図センサー | ||
HRVインデックス | ||
Wi-Fi | ||
音楽 | ||
対応ワークアウトモード | ||
ラン | ○ | ○ |
トレッドミル | ○ | ○ |
トラックラン | ○ | ○ |
バイク | ○ | ○ |
屋内バイク | ○ | ○ |
オープンウォーター | ○ | ○ |
スイミング | ○ | ○ |
フラットウォーター | ○ | ○ |
ローイングマシン | ○ | ○ |
GPSカーディオ | ○ | ○ |
室内有酸素運動 | ○ | ○ |
トライアスロン | ○ | ○ |
インドアローワー | ○ | ○ |
ストレングス | ○ | ○ |
トレーニング(構造化されたプログラム) | ○ | ○ |
トレーニング計画 | ○ | ○ |
マルチスポーツ | ○ | ○ |
ウォーキング | ○ | |
トレイルラン | ○ | ○ |
ハイキング | ○ | ○ |
登山 | ○ | ○ |
スキー | ○ | ○ |
スノーボード | ○ | ○ |
XCスキー | ○ | ○ |
山スキー | ○ | ○ |
スピードサーフィン | ○ | |
ウィンドサーフィン | ○ | |
ホワイトウォーター | ○ | |
マルチピッチクライミング |
PACE 2 | ||
![]() |
||
価格 | 27,390円 | |
ディスプレイサイズ | 1.2型 240×240(64色) | |
ディスプレイの種類 | 常時点灯型メモリーLCD | |
画面材質 | コーニング®社製ガラス | |
ベゼル材質 | 繊維強化ポリマー グレード 5 チタン合金 | |
カバー材質 | 繊維強化ポリマー | |
ストラップ材質 | シリコン/ナイロン | |
バンド幅 | 20mm | |
サイズ | 42 x 42 x 11.7mm | |
重量(ナイロンバンド装着時) | 29g-30g | |
重量(シリコンバンド装着時) | 35g-36g | |
携帯電話接続 | Bluetooth | |
アクセサリー接続 | ANT+/Bluetooth | |
防水性能 | 5ATM (50 メートル/164 フィート) | |
使用温度 | −20°C ~ 60°C | |
保管温度 | −20°C ~ 60°C | |
充電時間 | 2時間未満 | |
UltraMax GPSモード | 60時間 | |
標準フルGPS(GPS/QZSS) | 30時間 | |
全システムオン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | N/A | |
全システム+二周波オン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | N/A | |
日常使用 | 20日間 | |
GNSS対応 | ○ | |
24時間365日HRモニタリング | ○ | |
光学式心拍数計 | ○ | |
気圧高度計 | ○ | |
加速度センサ | ○ | |
ジャイロセンサ | ○ | |
コンパス | ○ | |
COROS Evo Lab | ○ | |
リカバリータイム | ○ | |
インターバル、トライアスロン、マルチスポーツトレーニング | ○ | |
水泳用心拍数 | ○ | |
睡眠モニタリング | ○ | |
電話通知機能 | ○ | |
サードパーティとの連携(Strava、TrainingPeaksなど) | ○ | |
厚手のグローブ対応 | ○ | |
体系化されたワークアウトとトレーニングプログラム | ○ | |
手首からのランニングパワー | ○ | |
Stryd対応 | ○ | |
トレーニング中の電話通知 | ○ | |
体温計対応(CORE) | ○ | |
バックライト常時点灯モード | ○ | |
カメラコントロール | ○ | |
バーチャルラン | ○ | |
ANT+パワーメーター校正 | ○ | |
サファイアガラス | ||
軌跡表示 | ||
バック・トゥ・スタート・ナビゲーション | ||
高所における24時間365日の血中酸素濃度監視 | ||
光学式パルスオキサイドモニター | ||
専用バックライトボタン | ||
タッチスクリーンモード | ||
高度測定モード | ||
究極の耐久性 | ||
世界の景観地図レイヤー | ||
広域地形図レイヤー | ||
ハイブリッド地図レイヤー | ||
バックライトボタンショートカット | ||
全衛星対応2周波GNSSチップセット | ||
心電図センサー | ||
HRVインデックス | ||
Wi-Fi | ||
音楽 | ||
対応ワークアウトモード | ||
ラン | ○ | |
トレッドミル | ○ | |
トラックラン | ○ | |
バイク | ○ | |
屋内バイク | ○ | |
オープンウォーター | ○ | |
スイミング | ○ | |
フラットウォーター | ○ | |
ローイングマシン | ○ | |
GPSカーディオ | ○ | |
室内有酸素運動 | ○ | |
トライアスロン | ○ | |
インドアローワー | ○ | |
ストレングス | ○ | |
トレーニング(構造化されたプログラム) | ○ | |
トレーニング計画 | ○ | |
マルチスポーツ | ○ | |
ウォーキング | ○ | |
トレイルラン | ||
ハイキング | ||
登山 | ||
スキー | ||
スノーボード | ||
XCスキー | ||
山スキー | ||
スピードサーフィン | ||
ウィンドサーフィン | ||
ホワイトウォーター | ||
マルチピッチクライミング |